截止2008年8月16日21:43分,福州全市住宅签约13套 均价7029元/㎡
住宅:行政区
序号 | 区名 | 成交套数 (套) | 成交面积 (M2) | 成交总金额(元) | 均价(元/M2) |
| 1 | 仓山区 | 7 | 654 | 4547677 | 6953 |
| 2 | 晋安区 | 5 | 390 | 2476794 | 6350 |
| 3 | 鼓楼区 | 1 | 34 | 553830 | 16289 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 13 | 1078 | 7578301 | 7029 |
住宅:板块
序号 | 区名 | 成交套数 (套) | 成交面积 (M2) | 成交总金额(元) | 均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 6 | 581 | 3992559 | 6871 |
| 2 | 北区板块 | 5 | 390 | 2476794 | 6350 |
| 3 | 中心城区 | 1 | 34 | 553830 | 16289 |
| 4 | 仓山旧区 | 1 | 73 | 555118 | 7604 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 13 | 1078 | 7578301 | 7029 |
上一篇: 8月15日福州住宅均价8646元/㎡
下一篇: 黄祖斌:人民币升值不是房价上涨的充分理由
新闻排行榜
|
关于千秋 |
广告服务
| 网站地图
| 免责声明
| 网站登录| 千秋工具条
| 房产SaaS
| 友情链接
千秋家园网 13141516.COM 中国房产搜索门户 © 2005-2008 2.0版门户 闽ICP备05009741号
|