截止2008年8月15日21:16分,福州全市住宅签约25套 均价8646元/㎡
住宅:行政区
序号 | 区名 | 成交套数 (套) | 成交面积 (M2) | 成交总金额(元) | 均价(元/M2) |
| 1 | 仓山区 | 11 | 910 | 6726036 | 7391 |
| 2 | 鼓楼区 | 6 | 1367 | 14620023 | 10694 |
| 3 | 马尾区 | 3 | 280 | 2052986 | 7332 |
| 4 | 晋安区 | 3 | 290 | 1709869 | 5896 |
| 5 | 台江区 | 2 | 247 | 1642662 | 6650 |
| 全市 | 25 | 3094 | 26751576 | 8646 |
住宅:板块
序号 | 区名 | 成交套数 (套) | 成交面积 (M2) | 成交总金额(元) | 均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 9 | 757 | 5601161 | 7399 |
| 2 | 西区板块 | 4 | 1234 | 13810356 | 11191 |
| 3 | 北区板块 | 4 | 388 | 2059438 | 5307 |
| 4 | 马尾板块 | 3 | 280 | 2052986 | 7332 |
| 5 | 仓山旧区 | 2 | 153 | 1124875 | 7352 |
| 6 | 东区板块 | 2 | 247 | 1642662 | 6650 |
| 7 | 中心城区 | 1 | 34 | 460098 | 13532 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 25 | 3093 | 26751576 | 8649 |
下一篇: 二手小户型的公寓房更适合年轻人首次置业
新闻排行榜
|
关于千秋 |
广告服务
| 网站地图
| 免责声明
| 网站登录| 千秋工具条
| 房产SaaS
| 友情链接
千秋家园网 13141516.COM 中国房产搜索门户 © 2005-2008 2.0版门户 闽ICP备05009741号
|