根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,4月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.1%,涨幅比3月低0.6个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比3月低0.1个百分点。
一、新建住房销售价格同比上涨10.8%,涨幅比3月低0.6个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比3月低0.2个百分点;其中,90平方米及以下新建住房销售价格环比下降0.2%。
分类型看,经济适用房销售价格同比上涨4.4%,环比与上月持平。普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨11.4%和12.7%,环比分别与上月持平和上涨0.3%等。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐22.0%、海口19.2%、宁波17.8%、蚌埠16.3%和北京16.1%;环比涨幅较大的主要城市包括:南京1.6%、金华1.3%,海口、银川和平顶山均上涨1.2%等。环比价格下降的主要城市包括:深圳-2.2%、三亚-0.5%、泉州-0.4%、合肥-0.3%和南充-0.3%等。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅较大的主要城市包括:金华2.6%、太原2.1%、银川1.7%和惠州1.6%等。环比价格下降的主要城市包括:湛江-3.5%、深圳-3.4%、合肥-0.7%、广州-0.4%和南充-0.4%等。
二、二手住房销售价格同比上涨10.3%,涨幅比3月低0.8个百分点;环比价格上涨0.3%,涨幅比3月高0.3个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐21.5%、兰州19.6%、长春15.7%、无锡15.4%和银川13.0%等;环比涨幅较高的主要城市包括:南宁3.7%、长沙2.7%、银川2.2%、遵义2.2%和长春2.1%等。
三、新建非住宅销售价格同比上涨6.9%,涨幅比3月低0.1个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比3月低0.3个百分点。分类型看,办公楼销售价格同比上涨9.9%,环比上涨0.2%;商业营业用房销售价格同比上涨5.4%,环比上涨0.2%。
2008年4月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售 | ||||||
新建住房 | 90㎡住房 价格指数 | 二手住房 | |||||
| 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
| 全 国 | 110.1 | 100.2 | 110.8 | 100.1 | 99.8 | 110.3 | 100.3 |
| 北 京 | 113.0 | 100.2 | 116.1 | 100.2 | 100.1 | 109.4 | 100.2 |
| 天 津 | 107.2 | 100.6 | 108.1 | 100.6 | 100.6 | 106.9 | 100.6 |
| 石 家 庄 | 108.8 | 101.0 | 111.0 | 101.1 | 100.7 | 105.3 | 100.7 |
| 太 原 | 106.0 | 100.8 | 105.3 | 100.8 | 102.1 | 111.8 | 101.2 |
| 呼和浩特 | 100.8 | 100.2 | 100.8 | 100.2 | 100.0 | 101.6 | 100.0 |
| 沈 阳 | 107.4 | 100.1 | 106.3 | 100.1 | 100.2 | 112.6 | 100.0 |
| 大 连 | 106.0 | 100.2 | 105.3 | 100.2 | 100.1 | 108.8 | 100.4 |
| 长 春 | 110.1 | 101.2 | 110.9 | 101.0 | 100.5 | 115.7 | 102.1 |
| 哈 尔 滨 | 108.1 | 100.4 | 107.9 | 100.4 | 99.9 | 108.4 | 100.2 |
| 上 海 | 109.7 | 100.2 | 109.8 | 100.1 | 100.1 | 111.0 | 100.3 |
| 南 京 | 106.1 | 101.0 | 108.9 | 101.6 | 100.8 | 104.0 | 100.6 |
| 杭 州 | 113.3 | 100.5 | 115.3 | 100.4 | 101.0 | 108.0 | 101.1 |
| 宁 波 | 112.9 | 100.3 | 117.8 | 100.4 | 100.6 | 110.8 | 100.3 |
| 合 肥 | 110.3 | 99.8 | 112.2 | 99.7 | 99.3 | 103.1 | 100.0 |
| 福 州 | 105.9 | 100.1 | 107.3 | 100.0 | 100.1 | 104.9 | 100.2 |
| 厦 门 | 105.6 | 100.2 | 105.8 | 100.2 | 100.1 | 106.7 | 100.1 |
| 南 昌 | 106.8 | 100.2 | 107.7 | 100.0 | 99.9 | 107.3 | 101.1 |
| 济 南 | 108.0 | 100.6 | 108.3 | 100.4 | 100.3 | 109.6 | 100.8 |
| 青 岛 | 106.8 | 100.2 | 106.6 | 100.2 | 100.2 | 106.9 | 100.2 |
| 郑 州 | 104.0 | 100.1 | 104.3 | 100.4 | 100.7 | 101.7 | 98.7 |
| 武 汉 | 107.3 | 100.2 | 108.3 | 100.2 | 100.2 | 108.4 | 100.1 |
| 长 沙 | 110.1 | 101.0 | 112.8 | 100.6 | 99.8 | 106.8 | 102.7 |
| 广 州 | 102.7 | 100.1 | 101.7 | 99.8 | 99.6 | 104.4 | 100.3 |
| 深 圳 | 105.5 | 98.6 | 102.6 | 97.8 | 96.6 | 103.3 | 98.7 |
| 南 宁 | 112.2 | 100.9 | 114.2 | 100.2 | 100.2 | 110.5 | 103.7 |
| 海 口 | 112.7 | 101.3 | 119.2 | 101.2 | 100.8 | 104.3 | 101.3 |
| 重 庆 | 111.9 | 100.2 | 113.3 | 100.1 | 100.1 | 108.9 | 100.6 |
| 成 都 | 106.1 | 100.0 | 106.2 | 100.0 | 100.0 | 106.5 | 100.2 |
| 贵 阳 | 107.5 | 100.4 | 107.2 | 100.5 | 101.1 | 111.7 | 100.4 |
| 昆 明 | 106.2 | 100.7 | 107.5 | 100.9 | 100.5 | 104.2 | 100.3 |
| 西 安 | 110.8 | 100.6 | 112.1 | 100.7 | 100.7 | 109.6 | 100.7 |
| 兰 州 | 112.7 | 101.1 | 112.5 | 101.1 | 100.9 | 119.6 | 102.0 |
| 西 宁 | 108.5 | 100.2 | 109.9 | 100.4 | 100.3 | 110.0 | 100.0 |
| 银 川 | 112.4 | 101.9 | 109.6 | 101.2 | 101.7 | 113.0 | 102.2 |
| 乌鲁木齐 | 121.6 | 100.2 | 122.0 | 100.2 | 100.0 | 121.5 | 100.3 |
| 唐 山 | 107.3 | 100.6 | 106.8 | 100.8 | 100.3 | 109.6 | 100.3 |
| 秦 皇 岛 | 104.9 | 100.4 | 105.0 | 100.6 | 100.1 | 104.9 | 100.2 |
| 包 头 | 103.4 | 99.9 | 104.8 | 100.8 | 100.1 | 100.1 | 96.6 |
| 丹 东 | 104.1 | 100.4 | 103.8 | 100.5 | 100.6 | 105.4 | 100.4 |
| 锦 州 | 104.5 | 100.1 | 105.0 | 100.3 | 100.0 | 104.2 | 100.0 |
| 吉 林 | 111.5 | 100.3 | 113.6 | 100.6 | 100.6 | 112.7 | 100.4 |
| 牡 丹 江 | 107.5 | 100.1 | 109.3 | 100.1 | 100.0 | 106.4 | 100.2 |
| 无 锡 | 108.3 | 100.2 | 108.8 | 100.1 | 100.1 | 115.4 | 100.8 |
| 扬 州 | 106.2 | 100.3 | 106.1 | 100.2 | 100.0 | 106.6 | 100.4 |
| 徐 州 | 105.2 | 100.4 | 106.6 | 100.5 | 100.1 | 101.7 | 100.2 |
| 温 州 | 104.8 | 100.2 | 108.1 | 100.4 | 100.1 | 103.4 | 100.2 |
| 金 华 | 105.8 | 101.3 | 107.1 | 101.3 | 102.6 | 104.6 | 100.8 |
| 蚌 埠 | 114.0 | 100.3 | 116.3 | 100.2 | 100.0 | 113.0 | 100.6 |
| 安 庆 | 103.8 | 100.5 | 104.0 | 100.6 | 100.0 | 103.4 | 100.2 |
| 泉 州 | 103.7 | 99.6 | 103.6 | 99.6 | 99.9 | 104.7 | 99.6 |
| 九 江 | 106.8 | 101.0 | 106.2 | 101.0 | 101.1 | 105.4 | 100.9 |
| 赣 州 | 106.4 | 100.0 | 107.8 | 100.0 | 99.9 | 106.0 | 100.0 |
| 烟 台 | 108.6 | 100.4 | 109.1 | 100.5 | 100.1 | 107.6 | 100.3 |
| 济 宁 | 105.2 | 100.7 | 105.9 | 100.2 | 99.9 | 105.2 | 101.8 |
| 洛 阳 | 105.0 | 100.1 | 107.4 | 100.1 | 100.2 | 105.0 | 100.1 |
| 平 顶 山 | 105.8 | 100.9 | 106.9 | 101.2 | 101.1 | 103.6 | 100.1 |
| 宜 昌 | 110.9 | 100.2 | 113.7 | 100.2 | 100.7 | 103.1 | 100.0 |
| 襄 樊 | 108.2 | 100.2 | 108.0 | 100.3 | 100.2 | 108.6 | 100.0 |
| 岳 阳 | 110.1 | 100.1 | 113.0 | 100.6 | 100.7 | 106.3 | 99.2 |
| 常 德 | 109.1 | 100.4 | 111.8 | 100.6 | 100.3 | 108.4 | 100.4 |
| 惠 州 | 106.4 | 100.0 | 109.1 | 100.2 | 101.6 | 101.9 | 99.5 |
| 湛 江 | 111.7 | 101.0 | 111.8 | 100.4 | 96.5 | 112.5 | 102.1 |
| 韶 关 | 106.6 | 100.2 | 108.4 | 100.3 | 100.2 | 104.1 | 100.0 |
| 桂 林 | 105.8 | 100.5 | 106.7 | 100.3 | 100.9 | 106.2 | 101.7 |
| 北 海 | 109.8 | 100.6 | 108.6 | 100.3 | 100.5 | 109.6 | 102.1 |
| 三 亚 | 112.3 | 100.3 | 113.7 | 99.5 | 100.8 | 107.3 | 101.3 |
| 泸 州 | 103.5 | 100.2 | 103.9 | 100.4 | 100.1 | 103.1 | 100.0 |
| 南 充 | 104.6 | 100.0 | 104.4 | 99.7 | 99.6 | 105.9 | 100.0 |
| 遵 义 | 105.5 | 100.6 | 104.9 | 100.4 | 101.0 | 110.9 | 102.2 |
| 大 理 | 107.7 | 100.1 | 107.8 | 100.4 | 100.0 | 107.3 | 99.3 |
注: | |||||||
新闻排行榜
|
关于千秋 |
广告服务
| 网站地图
| 免责声明
| 网站登录| 千秋工具条
| 房产SaaS
| 友情链接
千秋家园网 13141516.COM 中国房产搜索门户 © 2005-2008 2.0版门户 闽ICP备05009741号
|